| 
        
          |  | 请输入关键字 |  
        
          |  |  
        
          | 联系成人抖音APP下载 |  
          | 江苏成人抖音免费观看仪表有限公司 地    址:江苏省金湖工业园区 邮    编:211600 电    话:0517-86500336                               86500226 传    真:0517-86800636 联系人:杨经理        手机:13915187193(微信同号) E-mail:jshdyb@163.com   |  | 
      
        |  |  
        | 
      
        | 无纸记录仪 |  
        | 
            
              |  | 
                  
                    | 产品型号: | HD-2FC |  
                    | 产品报价: |  |  
                    | 产品特点: | 无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号、压力变送器的压力信号、热电阻和热电偶的温度信号等 |  |  
              
                |   无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号、压力变送器的压力信号、热电阻和热电偶的温度信号等,通过高性能32位ARM微处理器进行数据处理,一方面在大屏幕液晶显示屏幕上以多种形式的画面显示出来,另一方面把这些监察信号的数据存放在本机内藏的大容量存储芯片内,以便在本记录仪上直接进行数据和图形查询、翻阅。通过上位机管理软件,即可了解仪器记录信息,并可以打印曲线、图形,列表。   	    	■ 基本规格  
    
        
            |  						项目 					 |  						规格 					 |  
            |  						电源电压 					 |  						AC电源 					 |  						100~240 V AC 50/60 Hz 					 |  
            |  						AC/DC电源 					 |  						10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC 					 |  
            |  						消耗功率 					 |  						AC电源 					 |  						8 VA以下 					 |  
            |  						AC/DC电源 					 |  						AC:7 VA以下;DC:6W 以下 					 |  
            |  						允许电压变动范围 					 |  						电源电压的90%~110% 					 |  
            |  						绝缘电阻 					 |  						≥100MΩ(500V DC MEGA基准) 					 |  
            |  						绝缘强度 					 |  						2000V AC  (测试条件:50/60Hz,1分钟) 					 |  
            |    						抗干扰 					 |  						IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 					  						IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 					  						IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 					 |  
            |  						防护等级 					 |  						IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) 					 |  
            |  						运行环境 					 |  						环境温度 					 |  						-10~55℃(保存:-25~65℃) 					 |  
            |  						环境湿度 					 |  						35~85 %R•H,无凝露 					 |  
            |  						安装位置 					 |  						室内,高度<2000m 					 |   	    	■ 输入规格  
    
        
            |  						项目 					 |  						规格 					 |  
            |  						测量控制速度 					 |  						0.1秒/每通道 					 |  
            |  						基本误差 					 |  						±0.2 %F•S 					 |  
            |  						显示范围 					 |  						-99999~99999 					 |  
            |  						通道数 					 |  						1~4 					 |  						最多可选4通道 					 |  
            |  						输入信号类型 					 |  						热电阻 					 |  						Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 					 |  
            |  						热电偶 					 |  						K/S/R/B/N/E/J/T 					 |   	    	选配规格  
    
        
            |  						项目 					 |  						规格 					 |  
            |  						报警输出 					 |  						T1~T4 					 |  						1~4点继电器预置输出,250V AC/3A, 阻性负载 					 |  
            |  						模拟量输出 					  						(分辨率:1/3000) 					 |  						A1 					 |  						电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路时A1A1 					 |  
            |  						A2 					 |  						电压输出(1~5)V、(0~5)V,2路时A2A2 					 |  
            |  						A3 					 |  						电压输出(0~10)V,2路时A3A3 					 |  
            |    						通讯接口 					 |  						S1 					 |  						RS232接口,TC ASCII协议 					 |  
            |  						S2 					 |  						RS485接口,TC ASCII协议 					 |  
            |  						M1 					 |  						RS232接口,Modbus-RTU协议 					 |  
            |  						M2 					 |  						RS485接口,Modbus-RTU协议 					 |  
            |    						外供电源 					 |  						B1 					 |  						24V±5%,50mA以下 					 |  
            |  						B1G 					 |  						24V±5% 100mA以下 					 |  
            |  						B2 					 |  						12V±5%,50mA以下 					 |  
            |  						B2G 					 |  						12V±5% 100mA以下 					 |  
            |  						B3 					 |  						精密电源,一般为10V±2%, 30ppm,100mA以下 					 |  
            |  						USB转储接口 					 |  						USB 					 |  						USB转储 					 |  
            |  						打印接口 					 |  						P 					 |  						硬件时钟 					 |   	★ 输出规格依据需要确定,由型号的第六部分表示。   	  |  
                | 产品相关关键字:无纸记录仪,无纸记录仪价格,无纸记录仪厂家,无纸记录仪资料 |  
              
                | 如果你对HD-2FC无纸记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |  
 |  
        |  |  |  |